Finance
Invoices & cash flow
Send progress invoices, record payments, and see rolling cash flow across all active projects.
Outstanding A/R
$121,470
Received (30d)
$0
Overdue invoices
2
Net 60-day forecast
$110,864
Invoices
| Invoice | Customer | Milestone | Amount | Paid | Due | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-0121 EST-2026-0148 | Alvarez Home Builders | Deposit — 50% | $205,940 | $205,940 | 2026-07-17 | Paid | |
INV-2026-0128 EST-2026-0148 | Alvarez Home Builders | Framing complete — 25% | $102,970 | — | 2026-07-28 | Overdue | |
INV-2026-0119 EST-2026-0142 | Whitfield Residence | Deposit | $12,000 | $12,000 | 2026-07-08 | Paid | |
INV-2026-0130 EST-2026-0142 | Whitfield Residence | Demo + rough-in | $18,500 | — | 2026-07-24 | Overdue |
- INV-2026-0121PaidAlvarez Home BuildersDeposit — 50% · EST-2026-0148Due 2026-07-17$205,940paid $205,940
- INV-2026-0128OverdueAlvarez Home BuildersFraming complete — 25% · EST-2026-0148Due 2026-07-28$102,970
- INV-2026-0119PaidWhitfield ResidenceDeposit · EST-2026-0142Due 2026-07-08$12,000paid $12,000
- INV-2026-0130OverdueWhitfield ResidenceDemo + rough-in · EST-2026-0142Due 2026-07-24$18,500
60-day cash flow (projected)
| Date | Item | Inflow | Outflow | Net |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | PO-2026-0071 · vendor PO | — | -$8,193 | -$8,193 |
| 2026-07-14 | PO-2026-0074 · vendor PO | — | -$1,320 | -$1,320 |
| 2026-07-22 | PO-2026-0072 · vendor PO | — | -$1,093 | -$1,093 |
| 2026-07-24 | INV-2026-0130 · Demo + rough-in | $18,500 | — | $18,500 |
| 2026-07-28 | INV-2026-0128 · Framing complete — 25% | $102,970 | — | $102,970 |
