Cost catalog
Labor & materials
14 items — the pricing backbone of every estimate.
| Item | Code | Category | Unit | Unit cost | |
|---|---|---|---|---|---|
Carpenter — journeyman | L-CARP-01 | Carpentry | hr | $68.00 | |
Carpenter — apprentice | L-CARP-02 | Carpentry | hr | $42.00 | |
Electrician | L-ELEC-01 | Electrical | hr | $92.00 | |
Plumber | L-PLMB-01 | Plumbing | hr | $88.00 | |
Drywall installer | L-DRYW-01 | Drywall | hr | $54.00 | |
Painter | L-PAIN-01 | Finish | hr | $48.00 | |
Drywall 5/8" 4x8 sheet | M-DRYW-58 | Drywall | ea | $18.50 | |
Framing lumber 2x4x8 | M-2X4-8 | Lumber | ea | $6.25 | |
Concrete mix — 60lb bag | M-CONC-BAG | Concrete | ea | $7.90 | |
Interior paint — premium | M-PAINT-INT | Finish | gal | $52.00 | |
Window — vinyl double-hung 36x60 | M-WIN-STD | Openings | ea | $385.00 | |
Interior door — pre-hung 32 | M-DOOR-INT | Openings | ea | $165.00 | |
Insulation R-19 batt | M-INSUL-R19 | Insulation | sqft | $1.15 | |
Ceramic tile — 12x24 | M-TILE-CER | Finish | sqft | $4.80 |
